10km 남자 임시기록
페이지 정보
본문
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.
제22회 전국부부가족마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
배번 성명 개인기록 5km구간 Net
1205 이재식 00:34:48.14 00:17:08.52
1282 최요인 00:37:00.20 00:18:09.55
1014 고영석 00:37:19.61 00:18:09.48
1074 김태진 00:37:30.09 00:18:18.17
1053 김영집 00:38:24.87 00:18:33.81
1227 임태욱 00:38:32.21 00:18:57.20
1060 김용삼 00:39:23.79 00:19:17.14
1075 김태환 00:39:37.24 00:19:13.17
1086 김홍수 00:39:45.07 00:18:32.30
1194 이승엽 00:40:28.65 00:19:29.06
1271 차동진 00:40:59.21 00:20:11.56
1147 시은혁 00:41:09.80 00:20:19.89
1142 송재성 00:41:29.06 00:19:46.53
1439 이동훈 00:42:01.78 00:20:25.93
1019 권동환 00:42:09.15 00:20:17.69
1087 김훈 00:42:12.46 00:20:08.64
1158 양창승 00:42:22.13 00:21:00.64
1061 김용혁 00:42:38.57 00:20:39.65
1058 김용도 00:43:18.89 00:21:06.30
1201 이용현 00:43:24.49 00:20:25.00
1004 강세원 00:43:25.85 00:20:51.59
1445 이상훈 00:43:42.21 00:21:40.64
1463 이해원 00:43:42.79 00:21:26.51
1219 이형준 00:43:48.17 00:21:27.54
1006 강용진 00:43:53.46 00:20:58.22
1356 김찬우 00:44:02.07 00:21:54.25
1192 이성그 00:44:05.93 00:21:31.67
4120 이효승 00:44:10.45 00:21:28.36
1110 박으뜸 00:44:11.88 00:21:53.92
1336 김영인 00:44:24.88 00:22:03.68
1357 김태양 00:44:37.56
1367 맹경호 00:44:49.58 00:21:55.61
1291 하승호 00:44:55.90 00:22:30.49
1359 김태환 00:45:02.72 00:22:22.36
1292 한상민 00:45:12.51 00:21:42.42
1043 김상식 00:45:22.35 00:22:11.31
1134 성종은 00:45:25.57 00:21:50.57
1235 전주홍 00:45:27.16 00:21:59.11
1185 이기호 00:45:29.62 00:22:03.97
1213 이주원 00:45:30.07 00:22:35.98
1475 임성훈 00:45:42.19 00:21:31.27
1024 권지수 00:45:43.51 00:22:34.54
1259 조민석 00:45:45.07 00:22:32.87
1080 김한식 00:45:49.26 00:22:31.99
1368 문기영 00:46:03.10 00:22:20.44
1254 정현태 00:46:06.28 00:21:43.84
1018 권국회 00:46:08.32 00:21:29.77
1306 권국회 00:46:10.72 00:21:30.71
1698 추한용 00:46:12.81 00:22:29.11
1421 오유근 00:46:15.26 00:22:25.92
1168 우상진 00:46:22.99 00:22:20.69
1222 인상윤 00:46:42.63 00:23:16.27
1415 양지성 00:46:49.77 00:23:58.03
1509 최건우 00:46:51.78 00:23:50.25
1320 김대현 00:46:53.15 00:22:36.31
1278 최부웅 00:47:00.23 00:23:31.97
1508 천승환 00:47:06.14 00:23:12.82
1493 정한 00:47:08.71 00:23:53.21
1381 박세진 00:47:11.69 00:22:04.04
1527 한웅진 00:47:13.98 00:23:49.06
1195 이승영 00:47:33.23 00:23:16.44
1167 오천 00:47:36.11 00:22:29.79
1272 채성의 00:47:45.88 00:23:32.75
1150 심우성 00:47:52.54 00:23:01.84
1010 강찬승 00:47:58.68 00:23:59.45
7090 김태완 00:48:04.49 00:23:18.99
4105 탁찬석 00:48:09.84 00:22:56.07
1105 박수훈 00:48:13.62 00:22:47.21
1070 김지운 00:48:14.40 00:23:15.64
1762 이준열 00:48:15.10 00:22:39.03
1350 김주영 00:48:16.06 00:23:25.21
1380 박선호 00:48:20.92 00:23:15.43
1351 김주현 00:48:21.30 00:23:16.32
1533 황샘 00:48:23.93 00:22:47.72
1270 진충호 00:48:24.24 00:23:11.27
1303 황용필 00:48:31.97 00:24:00.62
1044 김석운 00:48:34.68 00:23:49.27
7033 황인재 00:48:36.00 00:23:39.78
1307 고성욱 00:48:37.46 00:24:30.44
1305 강상민 00:48:39.90
1098 박대수 00:48:42.39 00:23:29.44
1279 최선혁 00:48:46.51 00:23:09.29
1206 이정봉 00:48:49.03 00:23:46.59
7151 최은호 00:48:52.70 00:21:48.27
1431 유승환 00:49:18.63 00:24:18.49
1274 천대녕 00:49:19.62 00:24:45.61
1095 문찬영 00:49:21.98 00:24:07.82
1526 하윤수 00:49:24.05 00:24:55.07
1488 정윤호 00:49:25.57 00:24:58.31
1524 추현석 00:49:29.60 00:24:47.91
1084 김형조 00:49:29.74 00:23:29.76
2023 김미성 00:49:44.76 00:24:33.72
1065 김재영 00:50:16.28 00:25:27.85
1136 손봉철 00:50:18.92 00:23:10.60
1472 임도균 00:50:29.55 00:25:40.13
1388 박현빈 00:50:29.69 00:24:05.90
1480 전인기 00:50:44.89 00:24:06.50
1263 조수빈 00:50:59.33 00:23:33.62
1113 박일호 00:51:01.02 00:24:42.34
4113 이광섭 00:51:08.60 00:25:45.07
1148 신장호 00:51:19.95 00:25:14.74
1428 우화섭 00:51:19.96 00:25:20.39
1400 송규완 00:51:23.39 00:24:23.12
1199 이용인 00:51:23.68 00:25:40.87
1130 백호준 00:51:26.38 00:24:23.67
2253 윤정호 00:51:27.64 00:24:10.87
1506 지경원 00:51:28.30 00:26:16.43
1099 박두석 00:51:29.59 00:24:38.43
1258 조동현 00:51:34.63 00:23:59.06
1117 박종완 00:51:40.24 00:24:24.62
1051 김억동 00:51:40.30 00:26:35.34
1174 유의종 00:51:49.58
1426 오희남 00:51:52.18 00:25:34.55
1362 나원학 00:51:52.58 00:24:51.19
1036 김명석 00:52:06.34 00:24:49.74
1033 김동기 00:52:13.23 00:25:47.02
7026 이재규 00:52:16.90 00:24:46.19
1419 최재영 00:52:18.16 00:25:17.69
1503 조정운 00:52:23.42 00:25:00.23
1535 황원준 00:52:25.79 00:25:38.37
1028 김경완 00:52:27.78 00:27:03.97
1384 박주도 00:52:35.47 00:26:37.14
1422 오재균 00:52:45.35 00:25:11.29
1504 조찬용 00:52:54.77 00:27:58.95
1266 조인호 00:52:59.41 00:27:38.25
1251 정태현 00:53:03.88 00:26:06.83
1029 김광호 00:53:04.85 00:25:32.65
1209 이정호 00:53:05.55 00:25:38.64
1233 장현 00:53:06.23
1163 오동욱 00:53:21.62 00:26:10.11
1119 박준성 00:53:29.57 00:25:51.46
1035 김동형 00:53:30.74 00:25:49.44
1091 라정록 00:53:33.92 00:27:05.62
1169 원성연 00:53:34.37 00:26:27.31
1182 이경호 00:53:40.26 00:25:28.72
1047 김승결 00:53:44.44 00:26:28.39
1052 김영일 00:53:49.27 00:25:59.90
1007 강인구 00:53:56.21 00:24:24.43
1022 권용주 00:53:56.24 00:25:26.35
1486 정원준 00:54:10.08 00:25:52.07
1129 백정민 00:54:12.20 00:26:42.10
1190 이병삼 00:54:13.57 00:27:02.46
1016 국강민 00:54:14.00 00:26:44.43
1039 김민형 00:54:17.07 00:27:32.23
2033 김성원 00:54:17.54 00:26:36.56
1409 신정수 00:54:19.86 00:28:51.48
1088 김희철 00:54:21.61 00:26:11.73
1056 김영훈 00:54:23.64 00:25:10.76
1069 김준현 00:54:33.64 00:27:32.91
1478 장우연 00:54:37.97 00:26:39.54
1166 오준석 00:54:39.92 00:26:36.99
1248 정준영 00:54:41.44 00:26:44.01
1124 박창훈 00:54:44.69 00:26:59.83
1333 김수홍 00:54:45.75 00:26:23.53
1160 엄진오 00:54:48.63 00:27:25.70
1066 김정훈 00:54:51.68 00:27:04.24
1228 장동우 00:54:52.06 00:26:43.25
2237 김태형 00:54:54.52 00:27:27.25
2232 김성국 00:54:54.86 00:27:26.50
1096 박관문 00:54:55.15 00:27:46.89
1054 김영호 00:54:58.68 00:26:49.84
1102 박상진 00:55:00.51 00:26:28.35
1230 장득용 00:55:01.49 00:28:09.66
1289 최창훈 00:55:02.85 00:26:55.08
1253 정현우 00:55:05.84 00:27:25.55
1139 송상헌 00:55:06.41 00:25:56.98
1232 장정수 00:55:08.45 00:27:07.17
1453 이윤혁 00:55:08.58 00:26:20.02
1089 나영복 00:55:17.84 00:27:23.68
1390 서영글찬 00:55:19.21 00:27:59.55
1529 한제헌 00:55:21.09 00:27:19.46
1489 정재민 00:55:23.52 00:28:28.12
1404 송우현 00:55:25.03 00:25:45.87
1402 송기환 00:55:25.12 00:26:49.38
1403 송우진 00:55:27.07 00:26:49.45
1410 안성민 00:55:30.28 00:26:45.42
1297 한재두 00:55:30.38 00:26:52.91
1469 인남규 00:55:30.76 00:24:33.66
1188 이동희 00:55:36.20 00:28:02.07
1460 이창현 00:55:47.16 00:28:41.30
1477 장광은 00:55:50.28 00:25:16.51
1398 손승우 00:55:50.66 00:25:26.82
1059 김용민 00:55:50.78 00:29:22.17
1210 이정환 00:56:00.56 00:28:20.72
1045 김성철 00:56:02.51 00:28:12.64
1076 김태훈 00:56:16.37 00:27:48.38
1511 최기창 00:56:21.14 00:26:52.81
1328 김병기 00:56:21.57 00:27:47.29
1268 조준형 00:56:26.55 00:27:44.64
1377 박범서 00:56:27.83 00:27:02.21
1505 주영원 00:56:30.70 00:28:46.47
1092 마의민 00:56:34.00 00:27:03.10
1234 장홍재 00:56:35.18 00:29:35.96
1256 정회윤 00:56:43.74 00:25:25.50
1064 김이랑 00:56:44.83 00:27:54.74
1261 조성민 00:56:46.53 00:28:08.48
1519 최정웅 00:56:47.10 00:27:47.94
1106 박승하 00:56:50.20 00:26:02.35
1229 장동혁 00:56:51.64 00:27:21.85
1239 정민성 00:57:03.55 00:31:13.33
1111 박은덕 00:57:06.88 00:28:03.32
1471 인태경 00:57:08.92 00:27:20.51
1386 박찬용 00:57:20.54 00:29:11.32
2008 고영훈 00:57:21.06 00:29:02.93
1287 최재훈 00:57:23.97 00:26:51.78
1288 최진홍 00:57:24.20 00:28:29.87
1081 김현수 00:57:27.76 00:28:42.77
1283 최우영 00:57:32.79 00:28:08.18
2219 황영식 00:57:33.31 00:27:49.87
1104 박성진 00:57:35.30 00:28:25.00
1093 문남조 00:57:35.41 00:27:38.21
1108 박용준 00:57:43.73 00:29:19.05
1082 김현우 00:57:45.93 00:28:48.48
1355 김찬우 00:57:47.10 00:29:24.63
1020 권병주 00:57:52.90 00:27:51.19
4104 양기준 00:57:54.07 00:28:12.79
1193 이승연 00:57:59.69 00:28:27.02
1196 이승훈 00:58:00.84 00:27:45.38
1512 최동혁 00:58:05.22 00:29:26.00
1461 이충재 00:58:05.98 00:29:24.28
1481 정두희 00:58:22.36 00:29:21.10
1178 윤기홍 00:58:25.04 00:28:53.54
1237 정동현 00:58:25.76 00:29:50.77
1208 이정택 00:58:26.64 00:27:48.26
1077 김태훈 00:58:32.97 00:29:25.18
1133 서현석 00:58:34.50 00:28:06.02
1132 서인건 00:58:34.65 00:29:02.14
1198 이영종 00:58:36.52 00:26:52.69
1154 양덕형 00:58:40.87 00:28:22.76
1100 박민규 00:58:44.69 00:30:15.08
1218 이현일 00:58:46.18 00:28:17.51
1285 최재영 00:58:49.50 00:28:16.87
1443 이상준 00:59:01.28 00:28:49.67
1468 이효찬 00:59:02.75 00:28:50.41
7045 박희상 00:59:03.51 00:28:24.61
1518 최정봉 00:59:04.26 00:28:09.18
1385 박지용 00:59:05.43 00:29:01.84
1179 윤찬솔 00:59:08.93 00:29:45.62
2186 정한준 00:59:12.57 00:30:29.64
7010 김형진 00:59:12.93
1260 조성문 00:59:13.71 00:30:50.72
1115 박재현 00:59:16.01 00:28:36.32
4110 김회용 00:59:16.96 00:30:04.37
4138 유창희 00:59:20.43 00:28:09.66
1085 김홍래 00:59:20.43 00:29:24.32
1176 유현호 00:59:20.61 00:29:21.63
1393 성백성 00:59:22.13 00:28:38.51
1162 오규홍 00:59:23.82 00:26:55.76
1262 조성우 00:59:26.78 00:29:24.21
1225 임우섭 00:59:29.78 00:29:34.42
1173 유용호 00:59:30.69 00:29:02.67
1172 유용규 00:59:33.59 00:29:11.66
1216 이진희 00:59:44.44 00:30:10.65
1397 손광명 00:59:46.14 00:27:43.53
4134 조용성 00:59:48.74 00:29:14.45
1412 안태웅 00:59:52.96 00:29:29.43
1223 인상훈 00:59:53.29 00:30:16.62
1097 박광래 00:59:55.96 00:31:21.10
1312 곽윤우 00:59:58.72 00:30:54.20
1442 이상빈 00:59:59.97 00:29:33.18
1189 이명규 01:00:00.58 00:29:07.57
1510 최광민 01:00:01.48 00:29:22.19
1317 문종민 01:00:06.96 00:27:40.98
1513 최민 01:00:11.37 00:29:27.10
1103 박상혁 01:00:13.90 00:29:40.10
1140 송신 01:00:14.04 00:28:18.03
7085 박성국 01:00:15.31 00:27:58.94
1157 양재석 01:00:17.67 00:29:11.28
1073 김진희 01:00:17.70 00:29:59.64
1515 최선호 01:00:18.89 00:28:28.91
1364 노민섭 01:00:19.48 00:26:23.60
1458 이진호 01:00:21.43 00:26:50.05
1329 김상우 01:00:25.70 00:29:27.63
1446 이선우 01:00:27.11 00:31:38.07
1444 이상호 01:00:27.40 00:29:26.90
1483 정민수 01:00:29.09 00:29:28.93
1373 박기연 01:00:29.71 00:29:53.18
1416 양진수 01:00:31.36 00:31:19.35
1516 최재룡 01:00:36.61 00:30:26.93
7044 정윤석 01:00:39.32 00:28:52.54
1122 박찬영 01:00:41.71 00:30:01.98
1025 기동서 01:00:42.34 00:30:06.72
1423 오진원 01:00:45.82 00:29:11.44
7134 전순일 01:00:45.96 00:28:49.24
1500 조민강 01:00:59.21 00:29:44.65
1240 정민수 01:01:00.11 00:28:43.87
1361 김홍연 01:01:00.84 00:30:48.08
1315 김광호 01:01:04.70 00:28:34.02
2234 김영철 01:01:10.10 00:27:01.80
4107 소병희 01:01:13.53 00:29:45.06
1275 최기륜 01:01:33.73 00:29:25.52
1244 정안수 01:01:35.41 00:32:26.82
1118 박종진 01:01:39.82 00:30:45.81
1155 양석진 01:01:41.93 00:30:37.75
1128 배준희 01:01:43.48 00:27:35.42
1365 노현호 01:01:44.06 00:30:22.14
1432 유원장 01:01:44.92 00:28:32.83
1430 유승욱 01:01:46.92 00:29:56.46
1456 이진용 01:01:49.81 00:30:11.22
1156 양원석 01:02:01.10 00:30:49.51
1211 이정훈 01:02:01.15 00:29:33.35
1226 임지훈 01:02:03.20 00:30:51.68
1027 김경민 01:02:09.92 00:28:30.37
7126 김종학 01:02:21.06 00:30:03.66
1224 임도균 01:02:28.40 00:30:47.27
1530 허시영 01:02:37.41 00:31:49.24
1452 이원준 01:02:43.58 00:31:49.07
1417 양호진 01:02:52.45 00:32:34.00
1366 류슬기 01:02:54.24 00:32:34.43
2078 박기훈 01:02:58.18 00:31:37.95
1450 이성환 01:02:58.25 00:29:50.32
7036 NGUYEN VAN BINH 01:02:58.35 00:30:25.60
1379 박상민 01:02:59.61 00:30:19.53
7125 서경원 01:03:06.95 00:29:22.27
1026 김강표 01:03:08.52 00:30:22.83
7046 조현준 01:03:12.73 00:29:25.77
1114 박재성 01:03:14.46 00:29:23.74
1249 정진기 01:03:20.31 00:29:49.61
1369 문병재 01:03:26.20 00:31:52.42
1011 강형규 01:03:27.47 00:30:01.98
1501 조성일 01:03:28.46 00:39:09.15
1276 최만수 01:03:33.09 00:30:41.06
1534 황성은 01:03:33.97 00:30:05.95
1525 추호진 01:03:38.51 00:28:19.17
7149 김민성 01:03:43.42 00:29:56.53
1242 정석현 01:03:45.13 00:30:40.67
1523 최지원 01:03:55.39 00:31:33.60
1528 한정재 01:03:55.49 00:31:32.98
1532 황봉영 01:04:01.22 00:30:55.60
7019 노성곤 01:04:04.71
7008 유영종 01:04:09.09
1125 박태양 01:04:10.40 00:31:17.01
1123 박찬우 01:04:11.31 00:28:48.03
7020 정택환 01:04:11.98 00:29:36.16
4123 정창석 01:04:20.21 00:31:56.70
1479 전석훈 01:04:21.77 00:34:50.64
4124 양현수 01:04:22.59 00:31:56.25
1304 강병석 01:04:25.51 00:31:49.41
1200 이용택 01:04:26.31 00:29:42.31
7040 조경록 01:04:38.17 00:30:11.61
2188 정희종 01:04:39.97 00:30:24.07
7060 이진수 01:04:42.17 00:30:41.45
1517 최재혁 01:04:43.58 00:32:51.42
4148 상상고 01:04:49.59 00:31:56.34
4145 상상고 01:04:50.53 00:31:58.79
1146 시경호 01:04:52.06 00:30:53.95
1322 김동영 01:04:53.83 00:30:59.26
1354 김지훈 01:04:56.62 00:30:00.58
1243 정성엽 01:05:02.90 00:29:34.30
1496 정호원 01:05:06.97 00:32:51.10
1042 김병훈 01:05:07.63 00:32:41.64
7022 정인수 01:05:17.26 00:31:28.03
1360 김형훈 01:05:20.94 00:32:00.67
1487 정유진 01:05:31.45 00:31:54.47
7006 소병운 01:05:32.60 00:30:56.87
4143 국이삭 01:05:38.72 00:29:19.55
4136 정재삼 01:05:38.90 00:34:29.01
1462 이태현 01:05:53.28 00:29:26.92
1131 백훈기 01:05:54.16 00:30:06.19
1371 박건혁 01:05:58.23 00:32:30.61
1326 김민철 01:05:58.87 00:31:04.74
1305 조영호 01:06:00.34 00:34:20.24
1378 박상규 01:06:02.95 00:31:48.06
1387 박태주 01:06:04.69 00:31:34.07
4109 한강현 01:06:07.14 00:32:45.30
1067 김종호 01:06:13.84 00:32:44.00
1358 김태욱 01:06:14.67 00:33:08.60
1247 정종호 01:06:15.47 00:30:18.86
7001 성도경 01:06:21.78 00:31:57.74
1383 박영찬 01:06:25.15 00:31:42.24
7068 김현우 01:06:25.66 00:30:34.01
1521 최조원 01:06:27.15 00:33:08.84
1121 박찬수 01:06:30.62 00:32:30.90
1343 김운주 01:06:34.72 00:32:05.31
1394 성채민 01:06:35.79 00:31:20.64
1037 김민규 01:06:37.97 00:31:15.78
1470 인지훈 01:06:46.00 00:28:25.35
7054 이동필 01:06:51.83 00:32:01.46
1280 최성광 01:07:01.94 00:31:15.47
7066 김현덕 01:07:02.82 00:31:25.22
1141 송인중 01:07:05.79 00:30:05.07
1231 장성진 01:07:09.96 00:33:20.72
1332 김수인 01:07:18.42 00:30:57.26
1307 김종성 01:07:19.10 00:31:01.99
1197 이시업 01:07:23.65 00:33:27.08
1531 황규호 01:07:26.43 00:28:12.99
1399 손주영 01:07:29.75 00:33:33.71
1040 김범수 01:07:36.05 00:33:50.44
1372 박건후 01:07:49.53 00:30:35.90
1499 조득례 01:07:52.23 00:32:57.72
1309 고용석 01:07:52.43 00:32:57.53
1339 김용섭 01:07:53.38 00:33:17.17
1376 박문식 01:07:56.82 00:30:29.17
1203 이인원 01:08:03.09 00:32:27.36
1217 이현욱 01:08:05.83 00:31:16.51
1078 김학범 01:08:13.57 00:31:36.49
1009 강준원 01:08:22.70 00:29:40.61
1304 강병석 01:08:22.82 00:35:17.09
1184 이금섭 01:08:23.42 00:32:35.03
7131 송정민 01:08:36.74 00:29:11.23
1310 곽대호 01:08:42.90 00:34:11.24
1165 오재윤 01:08:49.14 00:33:11.67
7100 남기범 01:08:52.30 00:33:25.78
1474 임병호 01:09:06.23 00:32:58.38
1491 정지훈 01:09:16.88 00:34:56.12
1495 정형찬 01:09:17.54 00:34:57.95
1492 정태영 01:09:18.77 00:34:56.15
1049 김승혁 01:09:20.31 00:37:20.48
1482 정명경 01:09:20.93 00:32:50.59
7037 김영웅 01:09:20.99 00:30:08.71
1048 김승주 01:09:21.81 00:35:21.11
1396 소남수 01:09:28.96 00:34:27.92
1323 김명수 01:09:36.93 00:31:20.96
7097 김병남 01:09:42.73 00:32:25.12
1015 고한빈 01:09:43.52 00:32:10.50
1300 허승민 01:09:53.51 00:29:52.40
1281 최영락 01:09:55.73 00:31:05.55
2050 김인기 01:09:58.59 00:33:54.62
7087 NGUYEN TUAN ANH 01:10:22.59 00:32:38.00
1420 오용훈 01:10:27.78 00:32:23.72
7096 김남영 01:10:28.75 00:32:39.76
1177 유형용 01:10:33.66 00:34:07.45
7102 이현구 01:10:41.33 00:33:21.70
7064 김광석 01:10:43.15 00:32:58.29
7081 신승웅 01:10:43.81 00:32:16.30
1395 성현우 01:10:46.63 00:35:01.22
1241 정상현 01:10:52.93 00:32:03.45
1187 이동진 01:10:53.64 00:32:03.49
7052 LE VAN DUNG 01:10:55.79 00:33:54.78
7118 이희수 01:10:56.99 00:32:49.82
1299 허성준 01:10:59.15 00:34:20.42
1207 이정연 01:11:00.91 00:31:59.09
1467 이형일 01:11:03.68 00:32:02.43
1514 최상효 01:11:08.37 00:33:23.47
1337 김영준 01:11:09.16 00:31:46.75
1212 이종섭 01:11:13.51 00:31:54.70
1392 서정문 01:11:18.13 00:33:13.33
1002 강경인 01:11:26.45 00:33:20.60
1295 한성문 01:11:27.79 00:31:12.66
1159 어희선 01:11:44.56 00:33:17.81
1273 채창기 01:11:45.51 00:33:00.08
7127 서정혁 01:11:48.62 00:33:59.47
1331 김수성 01:11:58.62 00:33:59.60
1318 김기욱 01:11:58.69 00:37:20.28
1485 정덕수 01:12:07.97 00:34:21.99
1008 강정현 01:12:09.59 00:33:36.33
1348 김종주 01:12:18.88 00:35:53.58
1522 최종익 01:12:23.28 00:35:01.76
1183 이광진 01:12:29.99 00:34:24.23
4122 김미르 01:12:30.91 00:32:44.07
1152 안우재 01:12:33.96 00:32:49.64
1284 최원범 01:12:44.82 00:33:42.76
1437 이도현 01:12:49.74 00:35:25.36
4140 김호수 01:12:51.14 00:32:55.17
4142 김한빛 01:13:12.19 00:33:55.80
1062 김운일 01:13:14.10 00:33:23.50
1308 박서영 01:13:15.44 00:35:18.33
1340 김용완 01:13:18.80 00:33:33.49
1101 박민우 01:13:25.00
7088 LE ANH TUAN 01:13:58.90 00:35:09.10
1170 유석현 01:14:11.14 00:32:37.44
1497 조국 01:14:17.19 00:34:19.72
1401 송기영 01:14:23.09 00:32:39.17
7091 김대준 01:14:23.88 00:36:43.34
1321 김대호 01:14:23.89 00:33:18.33
1435 은민기 01:14:25.44 00:33:15.26
1449 이성노 01:14:28.48 00:34:08.50
1005 강승준 01:14:29.41 00:33:44.82
1349 김종훈 01:14:29.88 00:34:44.12
4111 신영완 01:14:49.92 00:35:19.68
7079 신동찬 01:15:00.82 00:35:03.57
7004 이동훈 01:15:03.97 00:32:22.87
4144 상상고 01:15:08.15 00:35:17.75
4146 상상고 01:15:08.70 00:35:16.02
7016 유동훈 01:15:09.75 00:35:29.87
1144 송휘헌 01:15:32.60 00:35:36.82
1490 정재연 01:15:36.04 00:35:55.59
1301 허준언 01:15:40.07 00:36:11.63
7012 이요셉 01:15:43.91 00:32:51.80
7083 배철호 01:15:45.56 00:37:08.39
7051 주민우 01:15:47.06 00:35:42.35
4116 박현준 01:15:55.37 00:36:29.08
1031 김대한 01:16:04.05 00:35:26.32
1473 임동학 01:16:24.78 00:35:25.32
7093 윤장식 01:16:25.50 00:38:15.90
1391 서영민 01:16:27.27 00:36:09.97
7141 이지우 01:16:29.05 00:34:10.78
4128 최동호 01:16:30.08 00:30:39.49
1440 이민성 01:16:33.48 00:36:39.75
1447 이선웅 01:16:45.91 00:36:10.41
1327 김범수 01:16:59.07 00:36:07.62
7028 송경의 01:17:37.28 00:35:57.47
1455 이지우 01:17:47.37 00:36:37.20
7138 유기범 01:18:03.48 00:37:05.96
1457 이진재 01:18:37.21
7080 김재근 01:19:08.19 00:36:28.97
1494 정헌조 01:19:20.20 00:39:13.36
7105 김학규 01:19:20.74 00:35:44.07
7053 정지강 01:19:21.12 00:35:53.00
7089 VU HONG MANH 01:19:24.27 00:40:43.06
7115 최동찬 01:19:30.54 00:37:42.66
1055 김영환 01:19:36.18 00:39:05.88
7009 이용탁 01:19:52.45 00:36:37.99
1220 이호중 01:19:52.91 00:34:29.76
1306 강한결 01:19:55.34 00:38:59.81
1334 김승범 01:20:06.76 00:39:13.02
7106 손형섭 01:20:13.02 00:36:15.06
1311 곽민호 01:20:19.32 00:33:46.10
7120 김권희 01:20:21.36 00:36:53.47
7104 이지훈 01:20:22.99 00:36:31.74
7074 엄준혁 01:20:30.97 00:36:35.40
7153 정찬일 01:20:48.10 00:37:55.09
1454 이재원 01:21:04.59 00:35:26.84
1294 한선욱 01:21:08.96 00:37:14.78
7029 송용재 01:21:41.69 00:40:44.57
1030 김기출 01:21:45.14 00:37:27.83
1032 김동건 01:21:49.19 00:36:50.91
1352 김주현 01:21:51.42 00:37:32.17
1046 김성현 01:22:11.08 00:37:38.59
1353 김지훈 01:22:12.89 00:41:07.66
7031 정회열 01:22:12.99 00:37:27.45
4137 박승훈 01:22:23.84 00:38:41.01
1425 오효진 01:22:47.46 00:42:31.25
1370 박건우 01:23:19.73 00:37:26.36
7048 황명준 01:23:20.04 00:39:58.80
1319 김남수 01:23:25.83 00:38:57.69
7067 전세진 01:23:28.68 00:40:43.83
1255 정환철 01:23:33.02 00:39:22.16
7140 김정일 01:23:48.19 00:40:24.46
4147 상상고 01:24:00.00 00:37:35.11
7108 이수형 01:24:43.79 00:38:40.25
1342 김욱환 01:24:46.84 00:40:04.17
1252 정현모 01:25:00.36 00:38:23.75
7148 성민기 01:25:28.35 00:39:46.91
1236 정도윤 01:25:35.50 00:41:29.07
7078 HO BA TRUNG 01:25:40.47 00:43:12.88
7119 유형진 01:25:42.67 00:39:52.95
4112 최용석 01:25:47.57 00:40:08.59
7092 길광석 01:25:53.51 00:38:17.36
1459 이창헌 01:25:55.00 00:40:26.93
7056 김형중 01:25:56.14 00:38:23.72
1345 김재성 01:26:03.95 00:41:27.81
7110 구보겸 01:26:33.14 00:41:27.83
7058 이서준 01:26:39.35 00:41:11.64
7057 문경호 01:26:42.17 00:41:05.69
7042 NGUYEN TRUONG SA 01:26:50.51 00:41:25.30
7013 정현철 01:27:21.31 00:40:56.37
1038 김민성 01:27:40.34 00:39:46.98
1112 박은식 01:27:48.39 00:41:06.93
1466 이현빈 01:28:05.93
7073 서구상 01:28:16.22 00:40:46.89
1314 김경철 01:29:13.39 00:43:26.56
7130 전희권 01:29:22.17 00:42:43.09
1465 이현민 01:29:26.72 00:40:41.29
7039 허준석 01:29:46.47 00:42:43.00
1363 나일강 01:29:55.06 00:42:04.45
1434 윤석호 01:29:56.09 00:43:46.73
7111 최윤석 01:30:53.97 00:42:34.71
1313 김강 01:31:36.34 00:41:43.31
1325 김민건 01:31:52.58 00:43:33.25
7017 정갑수 01:31:59.35 00:46:21.24
7043 정창근 01:32:12.11 00:38:36.73
7113 천성룡 01:32:35.16 00:43:50.23
7143 이명화 01:32:54.36 00:39:43.45
7035 박범수 01:33:20.36 00:42:38.87
4127 김예찬 01:33:36.72 00:45:07.54
1246 정재호 01:33:37.81 00:42:13.03
1436 이건우 01:33:51.92 00:47:19.89
7038 임윤도 01:34:23.47 00:50:28.13
7114 구형규 01:34:29.87 00:50:29.66
7101 이정일 01:35:44.00 00:46:43.91
7098 이지성 01:35:44.86 00:46:43.35
7103 임기문 01:36:24.13 00:46:35.65
7084 배장우 01:36:25.06 00:46:34.87
7139 김대운 01:37:34.87 00:44:15.27
1375 박대근 01:37:41.32 00:46:50.59
7007 우종원 01:37:48.91 00:43:21.86
7005 김진규 01:37:51.14 00:43:23.46
7150 배종건 01:38:00.87 00:46:35.09
7018 성세경 01:38:06.61 00:46:31.03
1411 안세웅 01:38:25.63
7095 최병근 01:40:02.68 00:46:35.12
7094 심우섭 01:40:03.75 00:46:34.19
7055 김민호 01:41:36.94 00:47:40.56
1406 송현택 01:42:21.72 00:43:52.08
7034 박동준 01:42:22.18 00:45:03.27
