참가자 유의사항

[임시기록]하프남자 기록입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 2,543회 작성일 23-09-17 12:31

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

전국부부가족마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

아래 사이트 들어가시면  부부마라톤이 있습니다. 선택하셔서 기록 조회 하시면 되시구요 월요일 오후쯤이면 

아래 사이트에서 사진도 검색하셔서 찾으실수 있습니다.

감사합니다.

기록 확인 http://time.spct.kr

배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
2099 이상훈 01:23:22.45 00:19:25.19 00:40:44.32
2049 김순열 01:23:48.24 00:19:29.24 00:40:49.19
2051 김영재 01:25:36.72 00:19:25.07 00:41:01.54
2015 진병연 01:29:51.61 00:20:47.62 00:43:51.23
2060 김태환 01:31:50.43 00:20:47.11 00:45:10.16
2124 차동진 01:33:14.53 00:22:02.79 00:46:15.80
2057 김재복 01:34:18.54 00:19:25.11 00:42:37.04
2047 김두철 01:36:19.51 00:21:53.10 00:46:36.44
2089 유성훈 01:36:37.84 00:22:02.76 00:46:11.28
2054 김용삼 01:37:38.85 00:24:21.44 00:49:27.53
2042 김길수 01:37:59.59 00:21:57.64 00:47:10.32
2012 심교문 01:38:38.00 00:23:31.70 00:48:45.65
2119 정옥기 01:38:57.29 00:21:42.45 00:47:01.89
8212 김종구 김이식 01:39:27.75 00:23:27.28 00:48:57.39
2064 남형우 01:39:47.46 00:22:01.91 00:46:43.50
2070 박옥남 01:40:33.88 00:23:52.45 00:49:29.03
2103 이용진 01:33:51.73 00:21:20.27 00:45:32.80
2035 곽기현 01:41:13.24 00:21:57.13 00:48:08.52
2018 이병노 01:41:47.64 00:22:03.58 00:48:13.83
8219 조성일 유현정 01:43:24.85 00:24:16.54 00:50:40.32
2078 송하규 01:43:43.89 00:21:57.67 00:48:03.49
2021 송찬 01:43:52.75 00:24:33.02 00:52:11.21
2129 한상일 01:44:04.93 00:21:02.76 00:46:32.90
2004 강태성 01:45:25.70 00:24:34.22 00:51:38.67
2019 이수만 01:46:04.94 00:24:38.93 00:51:22.97
2066 박기훈 01:46:45.45 00:24:20.48 00:51:26.61
2076 소순삼 01:46:44.68 00:24:33.86 00:51:02.82
2100 이성일 01:47:14.53 00:24:23.62 00:52:03.56
2132 홍장의 01:48:52.42 00:24:44.99 00:52:00.40
8209 전겸성 김결화 01:50:03.94 00:25:36.80 00:53:02.89
2094 이기환 01:50:20.31 00:24:32.54 00:51:35.37
2010 장민호 01:50:54.73 00:26:19.51 00:54:39.85
2058 김정건 01:51:26.15 00:22:12.65 00:50:57.97
2083 엄병옥 01:51:56.59 00:26:36.02 00:54:47.70
8213 이윤화 정태전 01:52:22.04 00:24:54.83 00:52:42.85
8223 정승우 김보람 01:53:01.76 00:24:21.11 00:53:15.18
2013 이정봉 01:52:52.83 00:25:40.37 00:54:25.47
8220 한승철 김민지 01:53:16.40 00:26:10.21 00:55:34.46
2032 강용진 01:53:41.23 00:23:53.76 00:53:45.85
8217 김현선 이주행 01:53:48.51 00:24:28.15 00:52:36.43
2059 김진룡 01:54:23.15 00:27:40.75 00:58:42.73
2133 황대용 01:54:19.54 00:23:43.86 00:53:11.88
8203 이승호 변진희 01:56:00.50 00:28:16.02 00:58:19.94
8208 김용선 장선영 01:56:35.12 00:26:37.57 00:56:17.06
2011 정재현 01:56:47.49 00:26:48.78 00:56:25.07
2061 김학두 01:57:10.43 00:25:34.71 00:54:43.94
2090 유재성 01:57:07.72 00:25:12.08 00:55:25.09
2085 오재영 01:57:50.75 00:24:27.86 00:54:27.74
2096 이병승 01:57:50.22 00:31:05.06
2117 전준섭 01:57:54.24 00:27:57.53 00:58:06.50
2102 이용주 01:58:02.61 00:28:31.07 00:59:19.44
2114 임만수 01:59:12.29 00:26:29.46 00:56:19.86
2038 권영규 02:00:10.08 00:27:17.91
2003 오창석 02:00:08.72 00:26:40.02 00:57:52.21
2092 윤성환 02:00:26.66 00:26:16.12 00:56:47.64
2017 박순철 02:00:38.18 00:26:51.30 00:57:17.04
2107 이준 02:00:43.00 00:25:31.82 00:54:24.80
2113 임규돈 02:00:58.78 00:26:24.26 00:56:40.06
8207 오용호 강경화 02:01:17.96 00:28:18.72 00:59:15.55
2056 김일한 02:01:45.35 00:27:48.71 00:58:56.67
2031 강세원 02:03:14.54 00:25:45.32 00:55:26.51
2065 문경주 02:03:11.78 00:28:52.62 00:59:45.03
2027 김달녕 02:03:40.53 00:27:33.35 00:58:50.35
8224 이기열 이남의 02:03:53.62 00:26:48.87 00:56:41.52
2097 이사도 02:03:53.42 00:28:44.30 00:57:54.42
8210 박진현 윤연희 02:04:27.68 00:27:54.85 00:59:33.32
2073 변방원 02:04:56.88 00:25:22.92 00:55:43.88
2118 전형철 02:05:15.84 00:29:59.17 01:02:19.48
2104 이웅비 02:05:58.72 00:27:40.56 00:58:44.26
2131 허지훈 02:05:45.20 00:28:08.97 00:58:38.45
2098 이상경 02:06:03.31 00:28:15.49 00:59:38.30
4005 박용성 02:06:29.90 00:26:04.38 00:57:20.09
2125 최부웅 02:05:53.29 00:25:47.16 00:55:02.78
4020 이선구 02:06:54.35 00:28:12.51 00:59:15.82
2050 김영성 02:08:18.78 00:28:01.69 00:59:54.63
2074 서동덕 02:08:20.10 00:29:29.25 01:01:35.55
2110 이타르퀸 02:08:40.41 00:30:22.72 01:03:45.35
2002 임태수 02:09:04.84 00:27:18.41 01:00:15.49
8214 임혁 김귀덕 02:09:18.95 00:29:07.56 01:01:19.72
2016 정관성 02:09:23.03 00:26:52.59 00:58:47.05
2106 이주봉 02:10:34.53 00:28:22.60 01:01:44.59
2079 안형모 02:11:27.24 00:27:18.03 01:01:48.09
2041 김광진 02:11:04.60 00:27:21.01 00:59:54.66
2024 이경민 02:12:32.47 00:27:30.02 00:59:39.70
2108 이준성 02:13:03.22 00:26:42.15 01:03:21.51
2088 유상웅 02:10:07.07 00:31:15.58 01:03:59.45
2036 권기현 02:13:30.54 00:30:15.71 01:03:08.47
8216 김완우 김미혜 02:13:57.68 00:29:52.57 01:03:11.98
2014 정윤석 02:14:31.85 00:28:56.67 01:02:48.60
8218 전민철 이주은 02:14:57.67 00:30:19.94 01:04:49.48
8201 최정민 Jason 02:15:20.30 00:29:08.81 01:01:44.53
2093 이기우 02:16:48.77 00:24:10.46 00:52:32.24
2046 김동석 02:18:01.96 00:30:39.07 01:05:42.85
2126 최성민 02:18:12.65 00:25:20.45 00:57:11.88
2071 배대현 02:18:07.10 00:30:26.95 01:06:12.52
2068 박시윤 02:18:46.61 00:27:53.98 00:58:56.01
2087 우상훈 02:19:40.61 00:24:27.10 00:52:43.28
2053 김용배 02:19:37.67 00:27:58.42 01:03:07.38
2101 이승진 02:20:14.09 00:28:23.25 01:00:32.94
8211 유영민 백연홍 02:21:06.32 00:28:10.87 01:04:10.93
2091 윤대희 02:21:45.58 00:29:39.43 01:04:48.81
2025 홍총명 02:21:53.78 00:28:24.42 01:04:24.03
2048 김석현 02:22:48.17 00:30:42.12 01:04:57.97
2006 강용구 02:22:56.14 00:28:44.04 01:02:18.87
2040 김경래 02:24:06.13 00:34:57.98 01:10:20.68
2029 김성민 02:24:22.37 00:27:58.82 01:04:16.24
2044 김대주 02:24:59.54 00:25:38.95 01:03:30.42
2007 진정운 02:25:54.33 00:30:37.67 01:09:11.64
2001 이광수 02:26:48.85 00:31:38.49 01:09:13.99
2055 김인철 02:28:33.55 00:31:43.11
2034 고석찬 02:32:42.33 00:31:32.26 01:08:19.85
2039 권웅 02:33:05.33 00:26:04.59 00:59:11.65
2084 오경일 02:36:14.54 00:30:11.57 01:04:56.34
2086 오치만 02:36:14.86 00:30:11.68 01:04:55.18
8205 김영철 이형춘 02:36:55.99 00:30:18.05 01:06:11.54
2123 조청현 02:37:19.44 00:30:10.17 01:09:06.01
2081 양영규 02:40:14.16 00:32:27.49 01:11:19.69
2063 김헌구 02:41:46.34 00:37:13.70 01:19:01.20
2030 박하백 02:42:36.49 00:31:54.69 01:13:19.03
2067 박성조 02:44:50.59 00:27:19.43 01:04:05.21
2095 이문길 02:45:00.15 00:30:28.53 01:06:44.43
2023 동하윤 02:46:24.60 00:28:34.03 01:06:32.02
2075 서민웅 02:46:44.28 00:33:49.34 01:14:49.45
8222 김정옥 이길구 02:48:24.10 00:34:36.51 01:18:55.51
2105 이정원 02:49:59.35 00:33:06.53 01:16:27.18
2072 배희수 02:57:25.07 00:37:15.51 01:20:16.28
2009 김진성 03:04:10.88 00:37:06.79 01:23:48.03
2111 이태기 03:04:10.24 00:36:57.91 01:22:29.93

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.