참가자 유의사항

[임시기록]10km 남자 기록입니다.

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 2,049회 작성일 23-09-17 12:29

본문

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

전국부부가족마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

아래 사이트 들어가시면  부부마라톤이 있습니다. 선택하셔서 기록 조회 하시면 되시구요 월요일 오후쯤이면 

아래 사이트에서 사진도 검색하셔서 찾으실수 있습니다.

감사합니다.

기록 확인 http://time.spct.kr

배번 성명 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
1199 송기산 00:38:52.59 00:18:55.45
1271 차준호 00:39:54.73 00:19:39.49
1056 이태검 00:40:19.20 00:19:46.57
1145 김선호 00:40:48.94 00:19:53.39
1205 안계원 00:41:05.11 00:19:54.94
1183 박여송 00:41:10.99 00:20:15.83
1169 김태진 00:41:17.89 00:19:52.62
1269 진재덕 00:44:11.53 00:21:23.08
1208 양창승 00:44:22.07 00:21:41.78
8022 최영호  송유경 00:44:19.67 00:21:35.51
1064 이용현 00:44:32.16 00:21:28.68
1178 박광열 00:44:35.36 00:21:10.25
1156 김자헌 00:45:42.95 00:22:11.99
1129 강상철 00:46:10.44 00:21:55.23
8066 염양섭 이순자 00:46:36.25 00:22:40.82
1239 이형로 00:46:43.42 00:22:42.35
1203 시은혁 00:46:54.73 00:23:09.28
1021 이형호 00:47:01.04 00:23:00.55
1245 임상범 00:47:16.51 00:23:08.94
1225 이승엽 00:47:31.27 00:21:44.72
1201 송지만 00:47:29.34 00:22:37.71
1220 이동주 00:47:37.92 00:22:27.61
1102 변영찬 00:47:42.44 00:24:08.17
8007 정미화 하진수 00:48:43.85 00:23:13.44
1279 하태수 00:48:51.57 00:25:00.86
4013 허성민 00:49:45.70 00:22:31.68
1057 손우석 00:49:01.26 00:25:10.16
4031 noname 00:50:21.49 00:23:20.30
1231 이재환 00:50:28.54 00:24:46.20
8047 도현국 강신혜 00:50:34.46 00:23:30.20
1094 천승환 00:50:05.94 00:24:40.90
1139 김경수 00:50:41.70 00:23:50.79
8019 곽윤현  최대희 00:50:49.93 00:24:16.10
1182 박성현 00:51:09.45 00:24:15.89
1265 조정운 00:51:05.95 00:24:32.84
1036 허철준 00:51:08.22 00:24:50.06
1075 오유근 00:51:13.02 00:25:06.72
1200 송재능 00:51:36.76 00:24:31.96
1088 이인수 00:51:30.91 00:24:51.18
1045 송재선 00:52:14.79 00:24:42.84
8043 김종화  정인숙 00:52:19.77 00:25:43.47
1167 김태성 00:52:27.96 00:25:13.94
4004 이태성 00:58:15.77 00:32:47.60
1096 하동근 00:52:00.73 00:25:03.03
8080 박혜림 박지훈 00:52:52.54 00:25:01.66
1162 김종호 00:53:24.85 00:25:21.29
4035 noname 00:53:20.83 00:23:40.80
1248 장민호 00:53:09.04 00:25:41.10
2134 황병선 00:59:31.52 00:30:34.34
1242 임갑수 00:53:57.85 00:24:09.72
1144 김선웅 00:53:56.19 00:25:16.78
8093 서연성 김희정 00:54:01.75 00:27:29.41
1244 임도균 00:53:37.37 00:26:30.66
1125 ANDY WEBSTER 00:53:55.36 00:25:46.96
1151 김용재 00:54:21.03 00:25:24.73
8104 박성훈 장로운 00:54:32.25 00:25:50.00
1120 이준영 00:54:32.99 00:26:13.36
1268 진석호 00:53:55.73 00:25:43.22
1149 김영교 00:54:36.05 00:25:10.77
1215 이광섭 00:54:54.25 00:26:09.31
1240 이형민 00:54:47.17 00:26:59.34
1210 오동희 00:55:08.96 00:26:58.59
1084 김태환 00:54:50.30 00:26:26.81
1274 최영민 00:55:02.75 00:26:49.22
1191 백원혁 00:55:12.79 00:26:15.14
1046 이영웅 00:56:03.05 00:26:05.68
1073 장준호 00:56:00.38
1093 정윤호 00:55:45.04 00:27:16.91
1095 최선호 00:55:46.91 00:26:36.68
4016 장찬용 00:56:17.13
1035 박성우 00:56:29.18 00:26:20.95
1116 정순석 00:56:37.67 00:26:56.65
1173 노성오 00:56:51.37 00:25:32.17
1079 박현빈 00:56:35.42 00:28:02.71
1114 박광섭 00:56:42.02 00:27:01.02
1284 한정재 00:56:54.64 00:27:45.08
1081 전인기 00:56:57.97 00:28:03.03
1166 김창언 00:56:21.42 00:27:33.35
8077 조관우 임수진 00:57:18.08 00:27:38.37
8041 김진규 최정은 00:58:01.51 00:23:44.04
1273 최승호 00:57:50.32 00:28:22.61
8028 김상훈 이가민 00:58:07.68 00:28:03.68
1195 서현석 00:58:19.65 00:27:34.74
1276 최창훈 00:58:16.50 00:26:30.74
8025 강경석 문인숙 00:58:26.03 00:28:43.07
1275 최종관 00:58:06.20 00:27:18.63
1261 조민형 00:58:04.97 00:28:39.75
1127 Shane de Wet 00:58:08.64 00:28:09.89
1250 전상현 00:58:24.93 00:27:45.54
1179 박규진 00:58:21.21 00:29:08.98
1283 한재두 00:58:25.93 00:27:58.99
1051 이상훈 00:58:40.22 00:27:56.68
1067 김태욱 00:58:41.20 00:27:09.11
8012 고은진 박희영 00:59:02.11 00:27:41.39
8215 임성훈 양주희 00:58:45.11 00:30:09.50
1097 하윤수 00:58:30.74 00:27:45.75
1266 조현태 00:58:12.90 00:28:47.60
1252 정석현 00:58:51.26 00:27:16.00
1044 김영식 00:59:13.99 00:26:19.94
1254 정원식 00:59:13.47 00:29:20.51
1263 조승배 00:59:10.36 00:27:24.01
8070 강영진 임미연 00:59:16.97 00:28:05.75
1060 양시철 00:58:32.09 00:29:08.83
1237 이태영 00:59:22.13 00:28:43.96
1137 권지수 00:59:53.15 00:26:11.81
1058 안동훈 00:59:16.00 00:29:17.95
1154 김우열 00:59:19.84 00:28:44.14
1198 손도영 00:59:18.83 00:28:47.35
1286 황정일 00:59:53.10 00:29:16.71
1181 박만성 01:00:16.91 00:27:48.67
8035 임혜지 정석환 01:00:06.97 00:29:53.87
1193 서승욱 01:00:36.46 00:27:14.18
1076 임대영 01:00:08.94 00:30:52.15
1158 김정현 01:00:46.41 00:27:39.35
1238 이형구 01:00:02.93 00:30:11.84
4019 전영진 01:00:57.88 00:28:58.79
8008 조만주 김은수 01:00:59.52 00:29:53.47
1197 소재훈 01:00:28.16 00:27:37.54
1168 김태은 01:01:16.38 00:30:30.18
8086 김희복 강기향 01:01:32.16 00:30:08.83
8102 한석우 오성희 01:01:28.73 00:30:42.30
1272 최병호 01:01:35.07 00:25:50.85
1049 장정환 01:01:06.02 00:27:56.39
1180 박동찬 01:01:37.55 00:30:05.35
1165 김진성 01:01:15.09 00:28:43.00
8061 임노원 김미소 01:02:02.02 00:29:15.37
1011 강호연 01:00:54.07 00:27:50.59
1257 정진욱 01:00:31.24 00:26:45.08
4007 엄진오 01:01:15.72 00:26:56.56
8046 윤영준 유숙진 01:02:18.04 00:30:07.15
8081 정보경 권성준 01:02:28.95 00:29:48.35
1228 이양규 01:02:52.04 00:28:53.37
1055 조성수 01:02:35.70 00:29:32.65
8032 김문희 박용덕 01:03:01.69 00:29:04.94
8017 김정현 김병철 01:02:30.45 00:32:23.33
8033 서상택 오현주 01:03:06.25 00:29:08.70
1053 손우현 01:03:09.69 00:30:50.32
2135 황원택 01:09:00.92 00:28:40.85
8100 정순우 김유진 01:03:25.14 00:29:23.79
1212 위성공 01:03:27.36 00:25:58.88
1190 박태밍 01:03:02.73 00:28:33.58
1023 이상윤 01:02:57.00 00:29:19.75
1234 이정훈 01:03:26.78 00:29:20.72
1083 김명수 01:03:02.19 00:28:16.68
1229 이용택 01:03:41.73 00:29:17.05
1054 손홍찬 01:03:53.97 00:30:50.25
1063 김신귀 01:03:52.38 00:30:18.03
1018 김관형 01:03:51.57 00:30:17.50
1031 정위봉 01:03:13.29 00:30:16.04
8085 고청 양정희 01:04:09.49 00:27:59.14
1030 오지훈 01:03:41.51 00:30:18.89
1264 조장익 01:04:16.78 00:29:28.98
8090 박영준 노화연 01:04:32.76 00:27:38.24
1020 서충성 01:04:38.34 00:31:13.18
1177 문현성 01:04:31.04 00:32:02.89
8034 배종국 김경애 01:05:00.45 00:29:52.83
1188 박찬원 01:04:34.36 00:31:10.02
1184 박정서 01:04:16.03 00:29:48.93
1247 임재원 01:05:16.42 00:28:36.52
1219 이대현 01:04:53.91 00:32:14.24
8055 김봉준 이채연 01:05:25.97 00:29:45.40
1147 김세진 01:05:42.76 00:27:24.61
2037 권민주 01:11:32.81 00:32:03.75
1150 김용두 01:05:55.28 00:30:22.49
8039 이승진 오미영 01:05:47.09 00:31:13.91
8221 최수빈 최현종 01:12:20.84 00:32:34.60
1119 이성환 01:06:27.08 00:29:46.02
1223 이성은 01:06:41.80 00:30:37.56
8009 김아현 이선우 01:06:22.21 00:32:22.22
1041 정종진 01:06:21.58 00:30:58.78
8004 허수연 윤혁기 01:07:05.37 00:33:06.33
1196 소일섭 01:06:37.34 00:30:46.89
1262 조범준 01:06:35.91 00:32:02.05
1216 이광진 01:06:44.65 00:31:30.64
1092 전석훈 01:06:27.62 00:27:50.92
8084 진은철 황순덕 01:07:01.00 00:30:01.82
8060 이성로 정숙이 01:07:13.87 00:30:11.70
1267 조훈 01:06:30.18 00:30:59.25
1032 조정용 01:06:33.22 00:29:48.35
1251 정민수 01:06:51.72 00:30:07.18
8029 김영근 한지원 01:07:39.80 00:30:59.52
1280 한두원 01:07:40.53 00:31:43.34
1099 강성준 01:07:45.29 00:30:44.35
8097 심영민 신진섭 01:07:18.96 00:29:44.27
8050 최수지 전홍찬 01:07:23.29 00:34:25.41
8006 신세재 나미진 01:07:53.03 00:32:54.19
1161 김종현 01:07:31.07 00:34:09.67
1066 김인중 01:08:12.86 00:31:01.76
1141 김명진 01:08:33.29 00:31:30.28
1022 이길행 01:07:51.34 00:32:14.73
8057 박윤배 강소영 01:08:23.84 00:31:28.78
8052 심욱래 조정애 01:08:12.50 00:33:38.23
8095 조동형 최인회 01:08:23.85 00:32:49.47
4034 noname 01:08:42.81 00:30:05.59
8031 이혜진 손재휘 01:08:18.15 00:32:12.06
4015 정상원 01:08:07.68 00:32:34.49
1204 시장용 01:08:47.35 00:33:02.67
1249 전기호 01:08:45.33 00:33:46.14
1072 이해승 01:08:39.14 00:32:08.05
8003 손준호 김시영 01:08:44.82 00:33:14.75
1027 김은성 01:08:23.63 00:31:25.49
1217 이대연 01:08:15.25 00:31:22.51
8202 김권순 이쌍자 01:14:52.99 00:34:47.62
1278 최희선 01:09:08.63 00:30:43.20
8021 김문섭 황기쁨 01:08:53.36 00:32:26.94
1110 정상민 01:09:46.92 00:29:09.84
8063 박윤수 강지유 01:09:41.36 00:34:23.38
8079 김태선 이지혜 01:09:45.95 00:33:52.46
1130 강승민 01:09:35.03 00:32:27.40
1069 김환생 01:10:00.22 00:32:05.37
1281 한성원 01:09:55.12 00:32:21.18
1243 임근욱 01:08:58.69 00:34:58.65
8074 염영선  김현실 01:10:42.69 00:32:57.32
1270 차반휘 01:10:45.50 00:32:17.79
1004 이효찬 01:10:31.06 00:33:23.77
8024 박미정 유상국 01:10:33.63 00:32:46.21
8014 김완술 안정순 01:10:36.32 00:32:57.16
1091 이희권 01:10:26.26 00:32:24.14
1255 정유석 01:10:15.54 00:32:22.35
4038 noname 01:11:17.99 00:31:22.76
1038 유한열 01:11:28.90 00:31:34.70
1037 유은우 01:11:28.97 00:31:35.92
1213 윤동민 01:11:15.78 00:33:51.26
8005 전희연 Adam Schafer 01:11:21.20 00:36:01.16
1105 이동민 01:11:15.55 00:31:30.06
1086 김홍곤 01:11:20.31 00:31:05.75
1153 김용환 01:11:22.53 00:32:41.47
1068 김현수 01:11:52.76 00:33:26.94
1194 서인석 01:12:03.56 00:33:24.78
8064 이종욱 양가영 01:12:19.01 00:30:15.86
1128 강병원 01:12:03.88 00:33:03.16
1048 김일형 01:12:23.71 00:33:33.27
8051 유슬기 진유동 01:12:33.03 00:36:14.96
8056 정성현 변지숙 01:12:56.14 00:34:03.24
1246 임성진 01:11:56.06 00:34:06.56
1033 김동형 01:12:51.92 00:32:10.40
2109 이준형 01:19:13.73 00:36:02.23
1159 김종민 01:12:31.65 00:32:30.08
1074 한지원 01:13:34.71 00:32:37.71
8068 백영관 이효순 01:13:22.03 00:37:20.31
4006 소남수 01:13:40.62 00:35:42.83
1003 이성노 01:14:09.66 00:34:18.86
1012 김명수 01:12:37.43 00:32:18.76
1017 이동일 01:12:38.51
1135 국승현 01:14:09.08 00:33:12.92
1026 김남형 01:13:21.35 00:34:40.68
1152 김용혁 01:14:11.15 00:33:00.16
1176 문정훈 01:14:21.15 00:34:09.23
1258 정철원 01:14:33.28 00:36:08.54
1059 양도경 01:13:25.24 00:31:41.53
1232 이재훈 01:13:45.83 00:33:59.89
8098 황샘 박채선 01:14:55.02 00:34:06.88
2033 강춘근 01:20:51.67 00:32:10.00
1136 권병주 01:14:33.35 00:34:28.71
1001 민준홍 01:15:18.02 00:33:34.40
1013 김재상 01:14:34.04 00:33:47.39
1224 이수환 01:15:29.97 00:36:12.86
1028 김종수 01:15:18.57 00:35:42.57
8048 이승영 허정화 01:15:57.76 00:33:06.63
1071 이창구 01:15:45.32 00:35:58.79
1256 정재훈 01:15:19.65 00:31:27.03
1010 황정근 01:16:00.21 00:34:30.00
1202 시경호 01:16:35.58 00:32:46.20
1186 박종성 01:15:47.14 00:33:53.62
1082 정재연 01:16:32.73 00:34:30.53
8040 임수미 박형남 01:16:42.61 00:32:08.03
1039 우지훈 01:16:45.75 00:35:32.25
1115 이전구 01:16:50.40 00:33:58.67
8087 박현주 양해준 01:17:19.13 00:35:48.05
8089 최대일 명수진 01:17:19.66 00:36:36.95
8078 김영민 조연희 01:17:45.62 00:44:08.35
1253 정영진 01:17:53.06 00:33:55.40
1282 한인석 01:17:41.90 00:41:55.42
8002 정희정 황치룡 01:17:25.10 00:33:25.66
8016 김기종 이선아 01:18:15.60 00:35:54.36
1029 백종윤 01:18:13.21 00:35:32.49
4040 noname 01:18:02.14 00:35:21.09
8049 김수 류수인 01:18:44.70 00:36:00.70
8088 유범수 오정연 01:18:58.60 00:36:09.18
1106 이승수 01:18:31.09 00:36:06.21
8062 김상훈 윤혜원 01:19:29.13 00:35:22.52
1155 김원연 01:19:46.16 00:42:25.76
1218 이대열 01:19:46.32 00:42:26.49
8059 남현동 박도영 01:19:52.22 00:38:06.04
8001 이정숙 채시병 01:19:44.02 00:35:30.73
1016 윤영호 01:19:00.92 00:35:24.37
8026 변주혁 이은화 01:20:08.45 00:37:08.00
1090 이형일 01:19:58.73 00:36:53.77
2130 허승민 01:20:02.13 00:31:46.12
1175 명진솔 01:20:08.42 00:36:50.84
1047 박정일 01:20:01.44 00:39:40.63
1078 최성실 01:20:41.27 00:38:45.41
1211 오진수 01:20:00.61 00:40:38.08
1138 김강산 01:21:08.08 00:35:52.98
1185 박정욱 01:20:14.66 00:35:46.40
1019 서리태 01:21:40.35 00:40:07.96
1103 양세화 01:21:58.32 00:36:34.01
1101 박상진 01:21:58.17 00:36:35.53
1172 김현진 01:21:59.78 00:40:21.33
1192 백훈기 01:21:59.71 00:38:12.55
1146 김세중 01:22:31.70 00:43:13.16
1207 양주욱 01:22:30.73 00:37:52.30
2022 유예성 01:22:02.84 00:39:45.04
4024 박찬현 01:22:52.43 00:35:52.13
8045 이상균 양현희 01:22:35.74 00:38:20.93
8073 정다아 이동훈 01:23:26.83 00:39:56.76
1132 고광현 01:23:34.19 00:38:25.31
1080 이진재 01:23:34.98 00:36:10.53
1042 김도연 01:23:57.93 00:36:57.62
1043 김진환 01:23:56.82 00:36:56.77
1214 윤석호 01:23:51.80 00:38:21.29
1087 박태주 01:23:53.63 00:39:26.13
1050 유봉희 01:24:30.46 00:40:27.10
8036 박성재 정지영 01:24:08.74 00:41:52.01
1121 박종서 01:24:36.41 00:41:11.73
1133 고승철 01:23:59.30 00:39:32.30
1148 김연석 01:23:59.15 00:39:33.66
8054 정환승 이민경 01:24:29.76 00:43:00.75
8013 곽지성 우샘이 01:24:50.67 00:35:09.32
1118 이현민 01:25:26.38 00:38:25.81
8096 김동인 황희준 01:25:46.00 00:37:55.99
1002 송기영 01:26:15.00 00:41:15.19
1233 이정연 01:26:23.47 00:32:25.25
1085 김현진 01:26:15.59 00:36:33.97
1117 오효진 01:26:53.92 00:42:50.64
8083 유찬영 윤채현 01:26:43.94 00:42:48.32
1222 이선우 01:27:31.01
8075 정춘구 이현진 01:26:52.06 00:44:52.55
1100 김재형 01:28:05.88 00:41:16.99
8071 임헌종 강은순 01:28:18.13 00:43:35.99
8094 황종국  구향숙 01:28:38.07 00:43:05.87
1077 정영중 01:28:45.46 00:42:27.19
1070 노재춘 01:29:16.04 00:42:05.24
8042 이송기 백진주 01:28:49.55 00:43:22.36
4033 noname 01:29:48.49 00:43:34.25
8018 양일진 윤미정 01:30:28.13 00:44:35.17
2020 조성탁 01:30:02.20 00:43:59.65
8037 라혁 한미래 01:30:27.98 00:43:33.40
1108 이주환 01:30:56.98 00:41:22.49
1034 장믿음 01:31:04.03 00:35:29.46
1111 정수경 01:30:55.96 00:40:56.49
8067 이장훈 박은정 01:31:08.42 00:44:02.22
1040 이의창 01:31:40.90 00:41:54.73
1113 김대일 01:31:04.19 00:43:19.58
1221 이봉두 01:31:32.49 00:37:54.91
1163 김준환 01:32:13.61 00:39:27.68
1164 김준환 01:32:21.51 00:40:48.15
1107 이우영 01:33:43.82 00:42:10.53
8053 이진주 신정윤 01:34:14.04 00:43:18.68
4001 은승우 01:33:48.78 00:43:08.54
8103 이한솔 박기홍 01:34:23.76 00:44:25.32
8065 유지홍 홍지희 01:37:01.80 00:47:58.62
1015 오성극 01:37:46.83 00:45:46.67
1160 김종찬 01:39:59.56 00:49:45.51
4008 김태진 01:40:47.44 00:43:47.23
1206 양성호 01:46:51.57 00:51:47.27
8011 이경화 신선한 01:46:37.37 00:49:15.39
8015 기해주 김희수 01:47:15.38 00:45:26.35
4028 noname 01:55:45.87 00:25:35.88 00:54:43.44
8023 서희라 홍종훈 01:50:56.39 00:52:04.77
4029 noname 01:57:07.81 00:25:33.93 00:54:31.73
4026 noname 02:00:12.16 00:27:10.22 00:56:42.32
4025 noname 02:00:05.74 00:27:03.12 00:56:35.23
8069 이영수 권지순 01:59:10.31 00:53:00.43
4030 noname 02:08:14.39 00:30:13.53 01:03:11.04
4032 noname 02:17:21.72 00:27:32.74 01:00:33.14
4027 noname 02:24:35.97 00:27:39.71 01:00:48.50
4039 noname 03:02:40.46 00:36:53.48 01:24:48.09

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.