참가자 유의사항

하프 남자 임시기록

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 406회 작성일 24-09-29 11:49

본문

안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

제22회 전국부부가족마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 010-7217-5008 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.

배번 성명 개인기록 10km구간 Net
2160 이태연 01:19:57.40 00:39:29.22
2182 정용원 01:20:41.45 00:39:22.70
2042 김영재 01:22:53.85 00:40:38.00
2199 차준호 01:22:59.83 00:40:38.20
2046 김우성 01:25:18.50 00:41:52.06
2148 이용진 01:27:57.70 00:43:49.06
2036 김순열 01:28:10.64 00:42:17.61
2156 이종률 01:29:05.50 00:44:20.71
2037 김순욱 01:29:10.39 00:44:28.16
2006 고대영 01:30:18.47 00:44:07.40
2082 박여송 01:31:00.92 00:44:39.01
2015 김국기 01:31:58.36 00:45:10.87
4118 이한모 01:32:25.48 00:43:10.43
2143 이상현 01:32:44.59 00:45:26.31
2025 김보광 01:34:57.00
2184 정진수 01:35:13.79 00:47:32.08
2109 송진섭 01:36:00.25 00:46:29.98
2114 심교문 01:36:26.61 00:47:58.62
2057 김지환 01:36:39.12 00:45:02.51
2014 김경수 01:36:49.18 00:46:56.77
2172 전민혁 01:37:02.67 00:47:35.60
2071 류영석 01:37:16.57 00:46:20.69
2218 황덕관 01:38:13.30 00:48:39.23
2215 허지훈 01:39:38.15 00:49:59.89
2129 유성훈 01:39:42.65 00:46:34.83
2205 최원우 01:39:48.53 00:48:31.77
2155 이정훈 01:40:18.19 00:47:27.68
4101 박성헌 01:42:44.18 00:49:40.88
2031 김석철 01:43:43.00 00:50:16.32
2092 방일찬 01:43:46.02 00:50:27.92
2201 최병성 01:44:22.01
2103 소순삼 01:44:33.41 00:52:50.25
2040 김영규 01:44:40.02 00:52:08.63
2065 김태형 01:44:48.64 00:52:33.67
2220 황인택 01:44:52.61 00:53:28.66
2002 강승원 01:44:56.85 00:50:03.66
2128 유병순 01:44:57.20
2098 서명수 01:45:00.06 00:53:39.76
2191 조성연 01:45:45.38 00:51:57.82
2258 이인수 01:45:56.21 00:52:06.66
2021 김명중 01:45:59.48 00:53:13.97
2166 임선호 01:46:20.88 00:44:29.85
2101 서지석 01:46:23.78 00:53:29.02
2085 박종문 01:46:48.07 00:54:54.52
2052 김제영 01:46:48.61 00:54:54.79
2075 문형진 01:47:13.21 00:51:03.07
4141 이광용 01:47:14.67 00:54:38.41
2149 이웅비 01:47:32.16 00:53:25.46
2239 김현수 01:47:51.82 00:52:03.26
2053 김종문 01:48:22.10 00:55:50.79
2181 정영호 01:48:38.38 00:49:47.50
2091 박혁 01:48:47.73 00:53:19.06
2268 최일환 01:48:59.87 00:54:36.00
2164 임대영 01:49:18.10 00:53:24.96
2203 최순영 01:49:34.07 00:51:16.01
2174 전준섭 01:49:36.85 00:53:33.70
2177 정대균 01:49:44.32 00:56:52.25
2060 김찬일 01:49:44.85 00:56:00.13
2047 김우열 01:49:58.37 00:56:16.33
2165 임만수 01:50:07.43 00:53:33.05
2141 이사도 01:50:41.92 00:55:40.62
2153 이정문 01:50:44.97 00:53:19.50
2231 김병철 01:50:46.14 00:53:34.40
4129 전두연 01:50:58.66 00:53:55.48
2243 박대현 01:51:00.12 00:55:50.15
2212 한호진 01:51:30.91 00:53:43.24
2146 이순선 01:51:40.08 00:54:27.59
2083 박용성 01:51:53.24 00:53:39.63
2125 우병택 01:52:01.58 00:55:36.29
2159 이준재 01:52:14.82 00:57:02.51
2208 하주현 01:52:41.37 00:52:40.83
2168 임채용 01:53:05.71 00:56:03.74
7021 주영진 01:53:20.92 00:56:55.30
2130 유시준 01:53:26.99 00:56:13.95
2260 장민호 01:53:50.38 00:59:30.82
2238 김현선 01:53:53.00 00:53:26.45
2058 한규수 01:53:56.01 00:54:46.67
2124 양윤석 01:54:01.05 00:54:28.59
2262 전태인 01:54:24.78 00:55:43.53
2154 이정배 01:54:45.72 00:55:06.20
2157 이종진 01:54:49.94 00:55:45.28
2105 손도영 01:55:12.58 00:56:30.11
2115 심동열 01:55:25.29 00:52:24.00
2048 김원배 01:55:25.67 00:54:28.02
2196 주현준 01:55:56.94 00:58:40.15
2252 우원 01:56:08.40 01:00:32.08
2126 원영진 01:56:25.29 00:55:59.44
2032 김성원 01:56:27.10 00:58:28.89
2264 정희상 01:57:09.04 00:57:08.38
2051 김정현 01:57:24.18 00:56:12.43
2059 김진성 01:57:28.30 00:56:43.76
2202 최병철 01:57:58.09 00:53:26.96
2088 박준형 01:58:02.90 00:54:37.16
2123 양승룡 01:58:29.42 01:00:00.87
2087 박준필 01:58:37.21 00:57:41.85
2240 김기석 01:58:43.16 01:00:01.04
2016 김대갑 01:58:43.93 01:00:19.40
2206 최현준 01:58:50.27 00:59:02.64
2090 박창준 01:58:51.20 00:59:49.78
2221 황인호 01:58:59.74 00:55:50.17
2217 황경수 01:59:13.24 00:53:22.20
2110 송진호 01:59:15.79 00:59:00.85
4132 이주봉 01:59:19.94 00:57:15.02
2251 신창훈 01:59:23.83 00:49:48.38
2265 진정운 01:59:37.76 00:59:05.07
2010 권민주 01:59:39.52 00:57:35.09
2163 이환호 02:00:02.67 00:57:10.74
2244 박성민 02:00:06.98 00:59:41.32
2152 이재희 02:00:33.84 01:00:07.46
4114 강호동 02:00:42.99 00:56:26.83
2072 문성국 02:00:44.23 00:58:21.29
2170 장철호 02:00:55.26 00:56:41.40
4103 김광진 02:00:57.41 00:58:50.39
2216 홍학송 02:00:59.95 00:56:53.02
2107 송영호 02:01:09.74 01:00:35.79
2062 김철환 02:01:14.58 00:59:53.13
2213 허신영 02:01:18.31 01:02:36.96
2171 장희식 02:01:19.05 00:59:36.52
2195 주재국 02:01:28.44
2132 유춘재 02:01:28.53 00:55:02.23
2145 이세열 02:01:36.62 01:00:21.27
2061 김철원 02:01:59.45 00:57:55.03
2178 정대진 02:02:04.30 00:56:56.59
2133 윤상일 02:03:00.47 01:03:48.05
2183 정재금 02:03:03.08 00:55:01.80
2134 윤현식 02:03:17.76 01:03:48.64
2162 이현웅 02:03:30.38 01:00:40.44
2104 소종화 02:03:31.42 01:01:01.80
2192 조성탁 02:03:36.11 01:02:45.12
2144 이석현 02:03:45.39 00:57:20.71
2100 서재광 02:04:25.53 00:59:41.22
2266 천성관 02:04:40.67 00:59:38.19
2245 배진우 02:04:40.86 00:46:16.98
2147 이승건 02:05:00.68 00:57:59.04
2007 고영빈 02:05:12.52 00:59:50.01
4102 김관형 02:05:31.29 00:59:02.38
2096 백준기 02:05:31.78 01:04:45.02
2089 박진호 02:05:43.17 01:00:05.00
2086 박종훈 02:05:56.28 00:59:31.22
2077 박기륜 02:06:08.34 00:59:30.37
2054 김종윤 02:06:15.76 01:02:53.74
2193 조의상 02:06:20.55 01:00:23.27
2127 유명희 02:06:28.01 00:58:07.52
2225 김광명 02:06:55.03 00:57:07.42
2142 이상규 02:07:09.37 01:02:39.81
2034 김성은 02:07:24.93 00:58:46.93
2214 허종운 02:07:30.15 01:01:51.38
2161 이태영 02:07:44.69 01:00:25.60
2020 김명규 02:07:54.70 00:56:01.17
2004 강철 02:08:15.13 00:59:25.28
2248 송두용 02:08:19.08 01:00:37.10
2169 장우현 02:08:37.90 01:00:24.84
2207 최호철 02:09:01.10 00:59:48.84
2194 조황목 02:09:04.27 01:00:31.99
2187 정형철 02:09:25.08 01:00:25.34
2190 조민수 02:09:27.99 01:03:39.79
4139 안광국 02:09:32.75 00:59:23.36
2179 정민호 02:09:45.34 01:01:17.79
2111 신사철 02:09:45.55 00:57:59.61
2116 심영무 02:09:52.05 01:02:59.19
2045 김용환 02:10:17.36 01:03:50.70
2223 강민구 02:10:19.46 01:03:47.29
2108 송재석 02:10:22.04 01:03:15.04
2030 김석규 02:10:26.86 01:01:09.84
2095 백윤기 02:10:27.55 01:04:44.02
2167 임재병 02:11:23.17 01:06:52.80
2019 김동석 02:11:26.53 01:01:53.25
2176 정광식 02:11:29.84 01:04:05.32
2009 곽선남 02:11:49.19 01:02:15.13
2044 김용배 02:12:50.72 00:59:43.34
2063 김태선 02:13:04.21 01:02:20.42
2233 김영조 02:13:10.31 01:04:23.71
2185 정진우 02:13:41.30 00:57:23.22
2227 김기태 02:14:27.65 00:59:34.56
2210 하태환 02:14:31.48 01:04:08.28
2120 안형모 02:14:43.16 01:01:27.40
2081 박성곤 02:14:46.09 01:06:32.31
2175 전한종 02:15:05.80 01:04:30.36
2224 고소영 02:15:12.74 01:00:00.99
2255 이수열 02:15:30.87 00:59:47.22
2136 이관재 02:15:59.24 01:00:40.70
4117 이경진 02:16:05.34 01:00:28.09
2035 김성태 02:16:15.45 01:22:59.37
2022 김문기 02:17:27.80 01:05:41.44
2242 김회현 02:18:03.47 01:02:17.04
2222 황인홍 02:18:28.07 01:05:05.50
2049 김유곤 02:18:31.84 01:00:59.64
2140 이봉주 02:18:31.99 01:07:52.32
2064 김태현 02:18:42.13 01:03:29.62
2151 이재철 02:18:56.37 01:05:30.40
2102 선승규 02:19:09.01 01:09:30.05
4125 신대웅 02:19:11.65 01:07:18.94
4126 신용준 02:19:12.19 01:07:18.95
2028 김상우 02:19:18.05 01:04:48.74
2209 하태두 02:20:13.37 01:01:59.49
2121 양석헌 02:20:50.98 01:07:11.91
2189 조계원 02:21:16.19 01:10:04.86
2013 권효진 02:21:46.01 01:10:04.35
2079 박병우 02:22:35.09 01:05:15.23
2094 배수환 02:24:23.59 00:59:02.29
2070 남궁성종 02:24:33.65 01:07:42.96
2029 김상환 02:26:57.04 01:10:21.41
2055 김준혁 02:28:46.42 01:01:08.81
2018 김도윤 02:29:01.59 01:06:49.64
2099 서민웅 02:29:12.18 01:09:06.20
2254 이상탁 02:29:39.89 01:10:16.41
2235 김인병 02:29:42.47 01:13:40.05
2247 손용석 02:29:44.08 01:10:24.39
2135 이강현 02:30:16.25 01:12:27.91
2241 김형준 02:31:00.88 01:06:10.13
2263 정제영 02:31:13.16 01:11:45.84
2226 김규현 02:31:20.13 01:10:53.35
2200 최병길 02:32:12.33 01:11:05.67
2068 김현철 02:32:32.18 01:06:48.99
2211 한철수 02:32:32.49 01:11:44.36
2139 이문균 02:32:35.36 01:11:43.16
2093 방태진 02:34:05.70 01:05:36.69
2039 김영걸 02:35:49.71 01:09:54.79
2270 황인수 02:36:14.85 01:08:37.11
2138 이만재 02:38:47.04 00:58:17.63
2056 김지범 02:39:17.77 01:10:18.56
4121 유영길 02:40:56.58 01:07:55.13
2113 신효환 02:41:18.78
2017 김도완 02:45:09.73 01:16:52.30
2043 김예성 02:46:21.38
2106 송기환 02:47:06.50 01:16:04.21
2026 김봉귀 02:47:51.21 01:05:21.96
2223 강민구 02:51:26.06 01:11:11.43
2076 박건 02:51:27.58 01:11:24.40
4131 서현태 02:56:21.79
2024 김민욱 02:56:58.86 01:19:45.59
2003 강시운 03:03:39.72 01:17:07.70

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.